Currently
| 34° | |
| Drizzle | |
| Feels Like: | 31° |
| Dew Point: | 32° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | ENE 3 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 44° |
| Avg Low: | 24° |
| Sunrise: | 7:27 AM EST |
| Sunset: | 5:00 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 50° |
| Low Yest: | 36° |
Solar & Lunar
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:26AM | 4:58PM | 10:17AM | 10:04PM | 4:06PM | 3:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:26AM | 4:59PM | 10:40AM | 11:06PM | 4:48PM | 4:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:26AM | 4:59PM | 11:04AM | ---- | 5:32PM | 5:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:26AM | 5:00PM | 11:29AM | 12:10AM | 6:18PM | 5:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:26AM | 5:01PM | 11:59AM | 1:18AM | 7:08PM | 6:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:26AM | 5:02PM | 12:34PM | 2:29AM | 8:04PM | 7:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:26AM | 5:03PM | 1:19PM | 3:44AM | 9:05PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:26AM | 5:04PM | 2:15PM | 4:58AM | 10:10PM | 9:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:26AM | 5:05PM | 3:22PM | 6:07AM | 11:17PM | 10:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:26AM | 5:06PM | 4:39PM | 7:06AM | ---- | 11:50AM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:26AM | 5:07PM | 5:58PM | 7:55AM | 12:22AM | 12:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:26AM | 5:08PM | 7:16PM | 8:34AM | 1:22AM | 1:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:25AM | 5:09PM | 8:29PM | 9:06AM | 2:17AM | 2:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:25AM | 5:10PM | 9:39PM | 9:34AM | 3:07AM | 3:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:25AM | 5:11PM | 10:46PM | 9:59AM | 3:55AM | 4:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:24AM | 5:12PM | 11:51PM | 10:24AM | 4:40AM | 5:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:24AM | 5:13PM | ---- | 10:50AM | 5:25AM | 5:47PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:23AM | 5:14PM | 12:55AM | 11:18AM | 6:10AM | 6:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:23AM | 5:15PM | 1:58AM | 11:49AM | 6:56AM | 7:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:22AM | 5:17PM | 2:59AM | 12:26PM | 7:44AM | 8:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:22AM | 5:18PM | 3:58AM | 1:08PM | 8:34AM | 8:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:21AM | 5:19PM | 4:53AM | 1:57PM | 9:25AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:21AM | 5:20PM | 5:41AM | 2:52PM | 10:15AM | 10:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:20AM | 5:21PM | 6:24AM | 3:51PM | 11:05AM | 11:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:19AM | 5:22PM | 7:00AM | 4:52PM | 11:53AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:19AM | 5:23PM | 7:31AM | 5:54PM | 12:39PM | 12:16AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:18AM | 5:24PM | 7:58AM | 6:56PM | 1:23PM | 1:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:17AM | 5:26PM | 8:22AM | 7:57PM | 2:05PM | 1:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:16AM | 5:27PM | 8:46AM | 8:59PM | 2:48PM | 2:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:15AM | 5:28PM | 9:09AM | 10:03PM | 3:31PM | 3:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:15AM | 5:29PM | 9:33AM | 11:08PM | 4:15PM | 3:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||




