Currently
| 37° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 33° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 70% |
| Winds: | ENE 6 MPH |
| Pressure: | 30.27 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 47° |
| Avg Low: | 25° |
| Sunrise: | 7:08 AM EST |
| Sunset: | 5:36 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 55° |
| Low Yest: | 35° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:15AM | 5:30PM | 11:57AM | 1:58AM | 7:23PM | 6:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:14AM | 5:31PM | 12:42PM | 2:53AM | 8:13PM | 7:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:13AM | 5:32PM | 1:33PM | 3:45AM | 9:05PM | 8:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:12AM | 5:33PM | 2:30PM | 4:34AM | 9:57PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:11AM | 5:34PM | 3:32PM | 5:19AM | 10:49PM | 10:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:10AM | 5:35PM | 4:37PM | 6:00AM | 11:41PM | 11:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:09AM | 5:37PM | 5:44PM | 6:37AM | ---- | 12:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:08AM | 5:38PM | 6:53PM | 7:11AM | 12:32AM | 12:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:07AM | 5:39PM | 8:02PM | 7:44AM | 1:23AM | 1:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:06AM | 5:40PM | 9:12PM | 8:16AM | 2:13AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:05AM | 5:41PM | 10:22PM | 8:49AM | 3:05AM | 3:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:03AM | 5:42PM | 11:33PM | 9:25AM | 3:57AM | 4:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:02AM | 5:43PM | ---- | 10:05AM | 4:52AM | 5:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:01AM | 5:44PM | 12:42AM | 10:50AM | 5:48AM | 6:17PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:00AM | 5:46PM | 1:49AM | 11:41AM | 6:46AM | 7:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:59AM | 5:47PM | 2:51AM | 12:39PM | 7:44AM | 8:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:57AM | 5:48PM | 3:45AM | 1:41PM | 8:42AM | 9:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:56AM | 5:49PM | 4:33AM | 2:45PM | 9:37AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:55AM | 5:50PM | 5:14AM | 3:50PM | 10:29AM | 10:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:54AM | 5:51PM | 5:49AM | 4:54PM | 11:18AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:52AM | 5:52PM | 6:21AM | 5:56PM | 12:05PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:51AM | 5:53PM | 6:50AM | 6:57PM | 12:49PM | 12:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:50AM | 5:54PM | 7:18AM | 7:56PM | 1:33PM | 1:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:48AM | 5:55PM | 7:45AM | 8:55PM | 2:16PM | 1:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:47AM | 5:57PM | 8:13AM | 9:52PM | 2:59PM | 2:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:46AM | 5:58PM | 8:44AM | 10:50PM | 3:43PM | 3:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:44AM | 5:59PM | 9:17AM | 11:46PM | 4:28PM | 4:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:43AM | 6:00PM | 9:54AM | ---- | 5:15PM | 4:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:41AM | 6:01PM | 10:36AM | 12:41AM | 6:04PM | 5:39AM | First Quarter | ||||||||||




