Currently
| 68° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 68° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 78% |
| Winds: | SSW 3 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 74° |
| Avg Low: | 50° |
| Sunrise: | 5:56 AM EDT |
| Sunset: | 8:16 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 77° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 8:03PM | 3:07PM | 3:05AM | 9:26PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:10AM | 8:04PM | 4:16PM | 3:37AM | 10:17PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:09AM | 8:05PM | 5:28PM | 4:10AM | 11:11PM | 10:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:08AM | 8:06PM | 6:42PM | 4:46AM | ---- | 11:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:07AM | 8:07PM | 7:57PM | 5:27AM | 12:08AM | 12:38PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:05AM | 8:08PM | 9:10PM | 6:14AM | 1:08AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:04AM | 8:09PM | 10:18PM | 7:09AM | 2:11AM | 2:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:03AM | 8:10PM | 11:18PM | 8:10AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:02AM | 8:11PM | ---- | 9:16AM | 4:16AM | 4:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:01AM | 8:12PM | 12:09AM | 10:24AM | 5:14AM | 5:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:00AM | 8:13PM | 12:51AM | 11:30AM | 6:08AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:59AM | 8:14PM | 1:28AM | 12:35PM | 6:58AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:58AM | 8:15PM | 1:59AM | 1:37PM | 7:44AM | 8:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:57AM | 8:16PM | 2:28AM | 2:37PM | 8:29AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:57AM | 8:17PM | 2:56AM | 3:35PM | 9:11AM | 9:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:56AM | 8:18PM | 3:23AM | 4:33PM | 9:54AM | 10:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:55AM | 8:18PM | 3:51AM | 5:30PM | 10:37AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:54AM | 8:19PM | 4:22AM | 6:27PM | 11:21AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:53AM | 8:20PM | 4:55AM | 7:23PM | 12:06PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:52AM | 8:21PM | 5:32AM | 8:18PM | 12:53PM | 12:29AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:52AM | 8:22PM | 6:14AM | 9:10PM | 1:41PM | 1:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:51AM | 8:23PM | 7:00AM | 9:59PM | 2:30PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:50AM | 8:24PM | 7:52AM | 10:44PM | 3:20PM | 2:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:50AM | 8:24PM | 8:47AM | 11:24PM | 4:09PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:49AM | 8:25PM | 9:46AM | ---- | 4:57PM | 4:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:49AM | 8:26PM | 10:47AM | 12:00AM | 5:44PM | 5:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:48AM | 8:27PM | 11:49AM | 12:34AM | 6:32PM | 6:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:47AM | 8:28PM | 12:53PM | 1:05AM | 7:19PM | 6:55AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:47AM | 8:28PM | 1:59PM | 1:36AM | 8:08PM | 7:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:47AM | 8:29PM | 3:07PM | 2:08AM | 8:58PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:46AM | 8:30PM | 4:18PM | 2:41AM | 9:52PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




