Currently
| 68° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 68° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 78% |
| Winds: | SSE 5 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 73° |
| Avg Low: | 52° |
| Sunrise: | 5:54 AM EDT |
| Sunset: | 8:13 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:09AM | 8:00PM | 3:03PM | 3:01AM | 9:23PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:07AM | 8:01PM | 4:12PM | 3:34AM | 10:14PM | 9:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:06AM | 8:02PM | 5:24PM | 4:07AM | 11:08PM | 10:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:05AM | 8:02PM | 6:38PM | 4:44AM | ---- | 11:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:04AM | 8:03PM | 7:53PM | 5:25AM | 12:05AM | 12:34PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:03AM | 8:04PM | 9:06PM | 6:12AM | 1:05AM | 1:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:02AM | 8:05PM | 10:14PM | 7:06AM | 2:08AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:01AM | 8:06PM | 11:14PM | 8:08AM | 3:11AM | 3:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:00AM | 8:07PM | ---- | 9:14AM | 4:13AM | 4:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:59AM | 8:08PM | 12:05AM | 10:21AM | 5:11AM | 5:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:58AM | 8:09PM | 12:48AM | 11:28AM | 6:05AM | 6:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:57AM | 8:10PM | 1:24AM | 12:32PM | 6:55AM | 7:18PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:56AM | 8:11PM | 1:56AM | 1:34PM | 7:41AM | 8:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:55AM | 8:12PM | 2:25AM | 2:33PM | 8:25AM | 8:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:54AM | 8:13PM | 2:53AM | 3:32PM | 9:08AM | 9:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:53AM | 8:14PM | 3:20AM | 4:29PM | 9:51AM | 10:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:52AM | 8:14PM | 3:49AM | 5:26PM | 10:34AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:52AM | 8:15PM | 4:19AM | 6:23PM | 11:17AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:51AM | 8:16PM | 4:52AM | 7:19PM | 12:03PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:50AM | 8:17PM | 5:29AM | 8:14PM | 12:50PM | 12:26AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:49AM | 8:18PM | 6:11AM | 9:06PM | 1:38PM | 1:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:49AM | 8:19PM | 6:58AM | 9:55PM | 2:27PM | 2:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:48AM | 8:20PM | 7:49AM | 10:40PM | 3:16PM | 2:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:47AM | 8:20PM | 8:45AM | 11:20PM | 4:05PM | 3:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:47AM | 8:21PM | 9:43AM | 11:57PM | 4:54PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:46AM | 8:22PM | 10:44AM | ---- | 5:41PM | 5:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:46AM | 8:23PM | 11:46AM | 12:30AM | 6:28PM | 6:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:45AM | 8:23PM | 12:50PM | 1:02AM | 7:16PM | 6:52AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:45AM | 8:24PM | 1:55PM | 1:33AM | 8:04PM | 7:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:44AM | 8:25PM | 3:03PM | 2:04AM | 8:55PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:44AM | 8:26PM | 4:14PM | 2:38AM | 9:48PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




